결산공고 결산공고 2024
▶ 2024년 12월 31일
| 계정 | 차변(당기) | 대변(당기) | |
|---|---|---|---|
| 자산 | |||
| Ⅰ. 유동자산 | 2,526,705,761 | ||
| 1. 당좌자산 | 2,526,705,761 | ||
| 현금및현금성자산 | 143,090,498 | ||
| 매출채권 | 2,262,510,204 | ||
| 대손충당금 | (4,017,426) | ||
| 미수금 | 93,715,585 | ||
| 미수수익 | 6,060,000 | ||
| 선급금 | 2,587,368 | ||
| 선급비용 | 22,710,122 | ||
| 미수법인세환급액 | 49,410 | ||
| 2. 재고자산 | ─ | ||
| 저장품 | ─ | ||
| Ⅱ. 비유동자산 | 19,857,841,580 | ||
| 1. 투자자산 | 1,025,561,671 | ||
| 매도가능증권 | 150,200,564 | ||
| 기타의투자자산 | 875,361,107 | ||
| 2. 유형자산 | 18,663,596,773 | ||
| 토지 | 18,066,118,741 | ||
| 건물 | 3,264,486,457 | ||
| 감가각누계액 | (3,024,251,252) | ||
| 구축물 | 307,843,280 | ||
| 감가각누계액 | (307,813,280) | ||
| 방송시설 | 1,743,256,572 | ||
| 감가각누계액 | (1,740,957,031) | ||
| 방송기계기구 | 11,967,145,644 | ||
| 감가상각누계액 | (11,745,643,616) | ||
| 방송비품 | 430,981,336 | ||
| 감가각누계액 | (376,760,118) | ||
| 차량운반구 | 174,744,258 | ||
| 감가각누계액 | (174,740,258) | ||
| 집기비품 | 1,112,364,241 | ||
| 감가각누계액 | (1,033,178,201) | ||
| 3. 기타비유동자산 | 168,683,136 | ||
| 보증금 | 168,683,136 | ||
| 자산총계 | 22,384,547,341 | ||
| 부채 | |||
| Ⅰ. 유동부채 | 2,833,754,934 | ||
| 단기차입금 | 557,360,472 | ||
| 미지급금 | 576,267,193 | ||
| 미지급비용 | 410,989,818 | ||
| 선수금 | 154,213,903 | ||
| 예수금 | 291,463,637 | ||
| 선수수익 | 389,123,126 | ||
| 임대보증금 | 411,000,000 | ||
| 유동성이연법인세부채 | 43,336,785 | ||
| Ⅱ. 비유동부채 | 788,646,929 | ||
| 퇴직급여충당부채 | 5,419,670,260 | ||
| 퇴직연금운용자산 | (5,409,175,760) | ||
| 국민연금전환금 | (10,494,500) | ||
| 이연법인세부채 | 788,646,929 | ||
| 부채총계 | 3,622,401,863 | ||
| 자본 | |||
| Ⅰ. 자본금 | 600,000,000 | ||
| 보통주자본금 | 600,000,000 | ||
| Ⅱ. 자본잉여금 | 5,705,689,611 | ||
| 재평가적립금 | 5,705,689,611 | ||
| Ⅲ. 기타포괄손익누계액 | ─ | ||
| 매도가능증권평가손익 | ─ | ||
| Ⅳ. 이익잉여금 | 12,456,455,867 | ||
| 법정적립금 | 2,918,000,000 | ||
| 임의적립금 | 12,232,560,000 | ||
| 미처리결손금 | (2,694,104,133) | ||
| 자본총계 | 18,762,145,478 | ||
| 부채와 자본 총계 | 24,289,392,202 | ||
위와같이 공고함.
2025. 3.20
제주문화방송주식회사
대표이사 사장
감사의견
위 재무상태표를 포함한 제57기 재무제표는 일반기업회계기준에 따라 중요성의 관점에서 적정하게 표시하고 있습니다.
삼정회계법인 대표이사 김 교 태
|