계정 | 차변(당기) | 대변(당기) | |
---|---|---|---|
자산 | 25,970,147,658 | ||
Ⅰ. 유동자산 | 5,157,364,430 | ||
1. 당좌자산 | 5,157,364,430 | ||
(1) 현금 | 323,560 | ||
(2) 현금등가물 | 2,057,779,846 | ||
(3) 매출채권 | 2,270,924,825 | ||
대손충당금 | -6,866,738 | 2,264,058,087 | |
(4) 미수금 | 28,621 | ||
(5) 미수수익 | 6,060,000 | ||
(6) 관계회사단기채권 | 735,793,396 | ||
(7) 선급금 | 71,062,715 | ||
(8) 선급비용 | 10,688,435 | ||
(9) 미수법인세환급액 | 11,569,770 | ||
Ⅱ. 비유동자산 | 20,812,783,228 | ||
1. 투자자산 | 2,001,994,532 | ||
(1) 매도가능증권(비유동) | 1,871,922,076 | ||
(2) 기타의투자자산/일반 | 130,072,456 | ||
2. 유형자산 | 18,647,105,560 | ||
(1) 토지 | 18,066,118,741 | ||
(2) 건물 | 3,270,650,093 | ||
감가각누계액 | -2,956,855,370 | 307,631,087 | |
(3) 구축물 | 307,843,280 | ||
감가각누계액 | -307,175,472 | 667,808 | |
(4) 제작시설 | 1,889,675,272 | ||
감가각누계액 | -1,881,541,072 | 8,134,200 | |
(5) 기계기구 | 11,964,879,449 | ||
감가각누계액 | -11,757,560,975 | 207,318,474 | |
(6) 제작비품 | 344,151,606 | ||
감가각누계액 | -324,188,726 | 19,962,880 | |
(7) 차량운반구 | 197,010,211 | ||
감가각누계액 | -197,005,211 | 5,000 | |
(8) 비품 | 986,012,825 | ||
감가각누계액 | -948,745,455 | 37,267,370 | |
(9) 건설중인자산 | |||
3. 기타비유동자산 | 163,683,136 | ||
보증금 | 163,683,136 | ||
부채 | 2,448,996,794 | ||
Ⅰ. 유동부채 | 1,615,583,556 | ||
1. 단기미지급금 | 298,649,736 | ||
2. 선수금 | 168,980,922 | ||
3. 예수금 | 390,915,300 | ||
4. 미지급비용 | 460,106,230 | ||
5. 관계회사단기채무 | 37,716,229 | ||
6. 선수수익 | 195,215,139 | ||
7. 임대보증금 | 64,000,000 | ||
8. 이연법인세부채(유동) | |||
Ⅱ. 비유동부채 | 833,413,238 | ||
1. 퇴직연금충당금 | 7,892,565,238 | ||
(1) 퇴직연금운용자산 | 7,872,344,138 | ||
(2) 국민연금전환금 | 20,221,100 | ||
2. 이연법인세부채(비유동) | 833,413,238 | ||
자본 | 23,521,150,864 | ||
Ⅰ. 자본금 | 600,000,000 | ||
1. 보통주 자본금 | 600,000,000 | ||
Ⅱ. 자본잉여금 | 5,659,340,913 | ||
1. 재평가적립금 | 5,659,340,913 | ||
Ⅲ. 기타포괄손익누계액 | 67,358,918 | ||
1. 매도가능증권평가이익 | 67,358,918 | ||
Ⅳ. 이익잉여금 | 17,194,451,033 | ||
1. 이익준비금 | 300,000,000 | ||
2. 기업발전적립금 | 2,618,000,000 | ||
3. 시설적립금 | 460,000,000 | ||
4. 임의적립금 | 15,269,000,000 | ||
5. 미처분이익잉여금 | -1,452,548,967 | ||
(1) 처분전이익잉여금 | 4,396,596 | ||
(2) 당기순이익 | -1,456,945,563 | ||
부채와 자본 총계 | 25,970,147,658 |
감사의견
위 재무상태표를 포함한 제54기 재무제표는 일반기업회계기준에 따라 중요성의 관점에서 적정하게 표시하고 있습니다. 삼정회계법인 대표이사 김 교 태 |