2019년 12월 31일
계정 | 차변(당기) | 대변(당기) | |
---|---|---|---|
자산 | 28,348,118,150 | ||
Ⅰ. 유동자산 | 5,711,658,731 | ||
1. 당좌자산 | 5,711,658,731 | ||
(1). 현금 | 1,586,570 | ||
(2). 현금등가물 | 2,920,469,767 | ||
(3).매 출 채 권 | 2,013,953,658 | ||
대손충당금 | -12,972,740 | 2,000,980,918 | |
(4).미수금 | 724,660,578 | ||
(5).미수수익 | 8,850,765 | ||
(6).관계회사 단기채권 | 9,207,000 | ||
(7).선급금 | 11,066,359 | ||
(8).선급비용 | 12,394,178 | ||
(9).미수법인세환급액 | 22,442,596 | ||
(10).이연법인세자산(유동) | |||
Ⅱ. 비유동자산 | 22,636,459,419 | ||
1. 투자자산 | 2,923,987,950 | ||
(1).매도가능증권(비유동) | 2,922,557,571 | ||
(2).기타의투자자산/일반 | 1,430,379 | ||
2. 유형자산 | 19,548,788,333 | ||
(1).토지 | 18,518,394,003 | ||
(2).건물 | 3,270,650,093 | ||
감가누계액 | -2,877,921,275 | 392,728,818 | |
(3).구축물 | 314,063,280 | ||
감가누계액 | -309,254,079 | 4,809,201 | |
(4).제작시설 | 1,965,221,272 | ||
감가누계액 | -1,962,028,965 | 3,192,307 | |
(5).기계기구 | 12,084,896,721 | ||
감가누계액 | -11,740,571,113 | 344,325,608 | |
(6).제작비품 | 469,651,959 | ||
감가누계액 | -439,902,331 | 29,749,628 | |
(7).차량운반구 | 219,092,446 | ||
감가누계액 | -215,875,353 | 3,217,093 | |
(8).비품 | 1,149,597,543 | ||
감가누계액 | -1,099,686,356 | 49,911,187 | |
(9).건설중인자산 | 202,460,488 | ||
3. 기타비유동자산 | 163,683,136 | ||
(1).이연법인세자산 (비유동) | 0 | ||
(2).보증금 | 163,683,136 | ||
부채 | 1,847,638,062 | ||
Ⅰ. 유동부채 | 1,206,467,919 | ||
1. 단기 미지급금 | 218,724,436 | ||
2. 선수금 | 1,323,255 | ||
3. 예수금 | 401,953,521 | ||
4. 미지급비용 | 470,001,086 | ||
5. 관계회사 단기채무 | 16,318,885 | ||
6. 선수수익 | 77,676,900 | ||
7. 임대보증금 | 4,000,000 | ||
8. 이연법인세부채(유동) | 16,469,836 | ||
Ⅱ. 비유동부채 | 641,170,143 | ||
1. 퇴직연금충당금 | 8,646,601,310 | ||
(1). 퇴직연금운용자산 | 8,626,380,210 | ||
(2). 국민연금전환금 | 20,221,100 | ||
2. 기타부채성충당금 | 641,170,143 | ||
자본 | 26,500,480,088 | ||
Ⅰ. 자본금 | 600,000,000 | ||
1. 보통주자본금 | 600,000,000 | ||
Ⅱ. 자본잉여금 | 6,586,314,873 | ||
1. 재평가적립금 | 6,586,314,873 | ||
Ⅲ. 기타포괄손익누계액 | 162,031,287 | ||
1. 매도가능증권평가이익 | 162,031,287 | ||
Ⅳ. 이익잉여금 | 19,152,133,928 | ||
1. 이익준비금 | 300,000,000 | ||
2. 기업발전적립금 | 2,618,000,000 | ||
3. 시설적립금 | 460,000,000 | ||
4. 임의적립금 | 18,715,000,000 | ||
5. 미처분이익잉여금 | -2,940,866,072 | ||
(1).처분전이익잉여금 | 1,216,916 | ||
(2).당기순이익 | -2,942,082,988 | ||
부채와 자본 총계 | 28,348,118,150 |
감사의견
위 재무상태표를 포함한 제52기 재무제표는 일반기업회계기준에 따라 중요성의 관점에서 적정하게 표시하고 있습니다. 삼정회계법인 대표이사 김 교 태 |